Нормативные правовые акты
№ п/п | Дата возникновения | Остаток, тыс. рублей | Дата / график погашения |
1. Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | |||
1. | 25.11.2024 | 250 000,0 | Не позднее 25.12.2026 |
2. | 25.11.2024 | 250 000,0 | Не позднее 25.12.2026 |
3. | 25.11.2024 | 250 000,0 | Не позднее 25.12.2026 |
4. | 25.11.2024 | 250 000,0 | Не позднее 25.12.2026 |
Итого остаток на отчетную дату (в тыс. рублей): 1 000 000,0 | |||
2. Бюджетные кредиты и ссуды, привлеченные в бюджет муниципального образования от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||
1. | 05.12.2024 | 1 000 000,0 | До 01.12.2025 |
Итого остаток на отчетную дату (в тыс. рублей): 1 000 000,0 | |||
ВСЕГО (в тыс. рублей) 2 000 000,0 |
Динамика муниципального долга, сложившаяся в ходе исполнения бюджета города
Плановые значения муниципального долга на 2025-2027 годы, в млн. рублей