Сведения об исполнении бюджета по состоянию на 17.03.2025 |
Исполнение расходов на реализацию программ отраслей социальной сферы по состоянию на 17.03.2025 |
Исполнение расходов на реализацию программ отраслей экономики по состоянию на 17.03.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Период | МС (муниципальные служащие)** | Работники муниципальных учреждений | ||
Фонд оплаты труда, руб. * | Среднесписочная численность, чел. | Фонд оплаты труда, руб. * | Среднесписочная численность, чел. | |
01.01.2022 | 823 552 778 | 395 | 8 612 489 161 | 8 788 |
01.04.2022 | 226 780 227 | 402 | 2 084 785 650 | 8 710 |
01.07.2022 | 467 678 853 | 405 | 4 371 964 682 | 8 649 |
01.10.2022 | 716 311 737 | 408 | 6 953 334 473 | 8 549 |
01.01.2023 | 1 019 382 046 | 413 | 9 859 355 880 | 8 511 |
01.04.2023 | 256 793 552 | 427 | 2 408 715 216 | 8 450 |
01.07.2023 | 549 423 187 | 426 | 4 988 021 771 | 8 384 |
01.10.2023 | 824 394 106 | 424 | 7 651 158 741 | 8 284 |
01.01.2024 | 1 086 719 583 | 422 | 9 536 803 707 | 8 275 |
01.04.2024 | 292 870 587 | 430 | 2 806 053 862 | 8 330 |
01.07.2024 | 617 891 818 | 429 | 5 836 570 689 | 8 305 |
01.10.2024 | 901 250 620 | 425 | 8 880 007 907 | 8 233 |
01.01.2025 | 1 155 294 367 | 424 | 10 756 512 833 | 8 234 |
Исполнение городского бюджета за предыдущие периоды